



ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
36.2" ទំហំ: 916.6 × 280 × 55 ម។
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រជាក់លាក់ / ម៉ូដែល: GS362
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ / ការបញ្ជាក់ | តម្លៃ |
|---|---|
| ទំហំអេក្រង់ (អង្កត់ទ្រូង) | 36.2" |
| ដំណោះស្រាយ | 1920×540 |
| បង្ហាញពណ៌ | 1.07B |
| សមាមាត្រ | 16:4.5 (32:9) |
| ពន្លឺ (ស៊ីឌី / មការ៉េ) | 3500 |
| សមាមាត្រកម្រិតពណ៌ | 4000:1 |
| មុំមើល (H/V) | ១៧៨ ដឺក្រេ / ១៧៨ ដឺក្រេ។ |
| ពេលវេលាឆ្លើយតប | 8ms |
| ផ្ទៃបង្ហាញ (មម) | 885.6×249 |
| វិមាត្រគ្រោងឯកតា (មម) | 916.6×280×55 (H×V×W) |
| ប្រភេទអំពូល Backlight | LED |
| Backlight ជីវិត | 30,000 ម៉ោង។ |
| ទំហំអតិបរមារបស់ Mainboard (H×V) | 150 × 90 ម។ |
| បន្ទះថាមពលតែមួយ ទំហំអតិបរមា (H×V) | 120 × 70 ម។ |
| បន្ទះថាមពលរួមបញ្ចូលគ្នា (H × V) | 187 × 120 ម។ |




ស្លាកក្តៅ: អេក្រង់ LCD 36.2 អ៊ីង ក្រុមហ៊ុនផលិតអេក្រង់មុខពីរ ក្រុមហ៊ុនផលិតអេក្រង់ LCD 36.2 អ៊ីង ក្រុមហ៊ុនផលិត ក្រុមហ៊ុនផលិត អ្នកផ្គត់ផ្គង់ រោងចក្រ